greg mcshane

Mat 305

IMPORTANT CC2 mercredi 6/12


Programme

  1. Fonctions de plusieurs variables
  2. Algèbre linéaire

A titre d’info sur les notations



solutions noyau/image

ker = {t[ 5 -2 1]} im = 1x + -1y + 2z = 0

ker = {t[ 6 -15 28]} im = 1x + -1y + 2z = 0

ker = {t[ -6 13 -23]} im = -1x + 1y + 2z = 0

ker = {t[-3 3 -2]} im = -1x + 5y + -3z = 0

ker = {t[-12 7 -9]} im = 1x + -3y + -1z = 0

ker = {t[ -3 -1 -12]} im = -1x + -1y + -1z = 0

ker = {t[-5 -4 -4]} im = 5x + -1y + -1z = 0

ker = {t[ 7 -3 -10]} im = -1x + -1y + 3z = 0

ker = {t[-6 -1 2]} im = -2x + 1y + -1z = 0

ker = {t[ 20 -13 3]} im = -1x + -1y + -1z = 0



F2

PREPARER

Pour 26/9 : 1.2. Dérivées partielles, gradient

Pour 27/9 : 1.3. Problème 1.1 (Équation des ondes).

RAPPEL


Exo supplementaire

Exo 1.4 est difficile la fonction ne verifie pas la relation de Schwarz en (0,0)

Exo 1.2

Problem


F1

RAPPEL poly mat102 pages 37-41

PREPARER



Exos